Top Monster Hunter
TOP 1 MONSTER HUNTER
llHEllArch
High Elf | Nivel 400
Guild: HARDCORE
309.162 POINTS
Invasion: 44.462 | Dorados: 44.640 | Boss: 219.850 | Evomon: 210
HARDCORE
| # | Player | Total Points | Invasion | Dorados | Boss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 44.462 | 44.640 | 219.850 | - | ||
| 2 | 51.840 | 67.297 | 183.900 | - | ||
| 3 | 26.924 | 29.496 | 166.550 | - | ||
| 4 | 48.835 | 29.356 | 113.500 | - | ||
| 5 | 32.703 | 21.421 | 108.550 | - | ||
| 6 | 22.310 | 16.248 | 107.650 | - | ||
| 7 | 31.261 | 16.697 | 85.850 | - | ||
| 8 | 27.919 | 15.769 | 86.100 | - | ||
| 9 | 19.093 | 15.505 | 80.750 | - | ||
| 10 | 34.668 | 17.549 | 60.400 | - | ||
| 11 | 15.006 | 27.991 | 67.000 | - | ||
| 12 | 24.903 | 21.709 | 56.700 | ![]() | ||
| 13 | 21.284 | 10.785 | 66.750 | - | ||
| 14 | 36.629 | 12.772 | 47.950 | - | ||
| 15 | 15.251 | 13.394 | 66.700 | - | ||
| 16 | 29.471 | 13.004 | 49.950 | - | ||
| 17 | 17.911 | 13.761 | 59.900 | - | ||
| 18 | 24.084 | 20.242 | 43.800 | - | ||
| 19 | 28.820 | 13.238 | 45.750 | - | ||
| 20 | 19.972 | 10.305 | 53.800 | - | ||
| 21 | 22.882 | 11.041 | 47.700 | - | ||
| 22 | 23.508 | 9.222 | 45.950 | - | ||
| 23 | 13.479 | 20.411 | 43.750 | - | ||
| 24 | 12.632 | 7.858 | 53.700 | - | ||
| 25 | 14.599 | 10.151 | 45.250 | - | ||
| 26 | 18.105 | 10.362 | 39.700 | - | ||
| 27 | 9.975 | 9.375 | 48.150 | - | ||
| 28 | 18.477 | 10.284 | 36.300 | - | ||
| 29 | 9.307 | 11.022 | 43.050 | - | ||
| 30 | 14.219 | 9.582 | 39.350 | - | ||
| 31 | 15.297 | 11.735 | 35.450 | - | ||
| 32 | 15.761 | 6.811 | 39.350 | - | ||
| 33 | 15.033 | 9.714 | 32.850 | - | ||
| 34 | 13.278 | 7.585 | 34.500 | - | ||
| 35 | 10.087 | 7.344 | 37.400 | - | ||
| 36 | 12.291 | 13.936 | 22.100 | - | ||
| 37 | 5.159 | 14.727 | 26.600 | - | ||
| 38 | 7.813 | 6.897 | 27.550 | - | ||
| 39 | 5.212 | 13.678 | 21.300 | - | ||
| 40 | 7.513 | 4.029 | 27.150 | - | ||
| 41 | 8.320 | 6.662 | 22.900 | - | ||
| 42 | 1.534 | 2.754 | 33.450 | - | ||
| 43 | 2.390 | 5.483 | 28.600 | - | ||
| 44 | 11.912 | 5.231 | 18.200 | - | ||
| 45 | 8.828 | 8.298 | 17.550 | - | ||
| 46 | 8.888 | 5.544 | 17.550 | - | ||
| 47 | 5.761 | 4.324 | 21.750 | - | ||
| 48 | 5.354 | 4.612 | 20.400 | - | ||
| 49 | 8.526 | 3.926 | 17.700 | - | ||
| 50 | 3.820 | 3.704 | 21.900 | - | ||
| 51 | 5.918 | 6.950 | 14.200 | - | ||
| 52 | 8.930 | 4.433 | 13.350 | - | ||
| 53 | 3.178 | 10.514 | 10.500 | - | ||
| 54 | 6.043 | 6.337 | 11.300 | - | ||
| 55 | 5.090 | 5.937 | 11.400 | - | ||
| 56 | 1.508 | 4.046 | 15.750 | - | ||
| 57 | 3.486 | 4.752 | 11.600 | - | ||
| 58 | 4.751 | 4.222 | 10.050 | - | ||
| 59 | 6.025 | 2.847 | 10.050 | - | ||
| 60 | 2.939 | 3.904 | 11.800 | - | ||
| 61 | 4.874 | 4.919 | 8.650 | - | ||
| 62 | 1.419 | 2.722 | 14.250 | - | ||
| 63 | 3.585 | 7.427 | 7.200 | - | ||
| 64 | 6.331 | 3.455 | 8.400 | - | ||
| 65 | 3.024 | 4.304 | 10.350 | - | ||
| 66 | 4.769 | 3.494 | 9.300 | - | ||
| 67 | 4.631 | 2.704 | 9.750 | - | ||
| 68 | 4.290 | 7.553 | 4.200 | - | ||
| 69 | 5.299 | 6.175 | 4.400 | - | ||
| 70 | 4.205 | 2.994 | 8.550 | - | ||
| 71 | 2.232 | 3.204 | 10.050 | - | ||
| 72 | 4.268 | 2.609 | 7.950 | - | ||
| 73 | 5.711 | 6.226 | 1.950 | - | ||
| 74 | 3.582 | 3.252 | 6.600 | - | ||
| 75 | 5.019 | 2.897 | 5.250 | - | ||
| 76 | 5.645 | 2.755 | 4.050 | - | ||
| 77 | 4.748 | 1.933 | 5.150 | - | ||
| 78 | 2.421 | 4.030 | 5.100 | - | ||
| 79 | 3.021 | 2.291 | 5.600 | - | ||
| 80 | 5.409 | 2.943 | 2.550 | - | ||
| 81 | 0 | 0 | 10.800 | - | ||
| 82 | 1.215 | 2.779 | 6.750 | - | ||
| 83 | 2.879 | 3.626 | 3.600 | - | ||
| 84 | 2.428 | 1.772 | 5.850 | - | ||
| 85 | 2.470 | 2.298 | 4.650 | - | ||
| 86 | 2.494 | 4.894 | 1.500 | - | ||
| 87 | 1.581 | 4.230 | 2.850 | - | ||
| 88 | 2.362 | 1.870 | 4.350 | - | ||
| 89 | 3.607 | 2.504 | 2.450 | - | ||
| 90 | 1.828 | 2.831 | 3.900 | - | ||
| 91 | 1.634 | 1.537 | 4.950 | - | ||
| 92 | 644 | 5.916 | 1.350 | - | ||
| 93 | 1.334 | 1.296 | 4.600 | - | ||
| 94 | 882 | 2.589 | 3.600 | - | ||
| 95 | 2.389 | 1.549 | 3.000 | - | ||
| 96 | 504 | 2.838 | 3.450 | - | ||
| 97 | 1.372 | 2.326 | 3.000 | - | ||
| 98 | 3.182 | 760 | 2.700 | ![]() | ||
| 99 | 2.651 | 2.105 | 1.800 | - | ||
| 100 | 1.454 | 3.418 | 1.650 | - |
DETALLES DE LA CLASIFICACIÓN
Selecciona un jugador para ver el detalle.
EN
ES

